Department of Education Statistics

Jump to: Criminal Offenses | Hate Offenses | Arrests

Please refer to the Department of Education Definitions for a description of offenses.

Criminal Offenses

Criminal Offenses - On-Campus 2020 2021 2022
Arson 0 0 0
Murder/Non-Negligent Murder 0 0 0
Negligent Murder 0 0 0
Rape 2 4 2
Fondling  1 3 2
Incest 0 0 0
Statutory Rape 0 5 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 1 1 2
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Domestic Violence 3 1 4
Dating Violence 7 5 4
Stalking 9 0 2
Unfounded Crimes 1 0 0
 
Criminal Offenses - On-Campus Housing 2020 2021 2022
Arson 0 0 0
Murder/Non-Negligent Murder 0 0 0
Negligent Murder 0 0 0
Rape 1 4 2
Fondling  1 3 1
Incest 0 0 0
Statutory Rape 0 0 4
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 1 1 2
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Domestic Violence 2 1 4
Dating Violence 2 5 4
Stalking 1 0 1
Unfounded Crimes 1 0 0
 
Criminal Offenses - Non-Campus 2020 2021 2022
Arson 0 0 0
Murder/Non-Negligent Murder 0 0 0
Negligent Murder 0 0 0
Rape 0 0 0
Fondling  0 0 0
Incest 0 0 0
Statutory Rape 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Domestic Violence 0 1 0
Dating Violence 0 0 0
Stalking 0 0 0
Unfounded Crimes 0 0 0
 
Criminal Offenses - Public Property 2020 2021 2022
Arson 0 0 0
Murder/Non-Negligent Murder 0 0 0
Negligent Murder 0 0 0
Rape 0 0 0
Fondling  0 0 0
Incest 0 0 0
Statutory Rape 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Domestic Violence 0 0 0
Dating Violence 0 0 0
Stalking 0 0 0
Unfounded Crimes 0 0 0
 

Hate Offenses

The following criminal offenses that manifest evidence of prejudice based on race, religion, sexual orientation, gender, gender identity, disability or ethnicity and can be classified as Hate Crimes as prescribed by the Hate Crimes Statistics Act (28 U.S.C 534) occurred.

Hate Offenses - On-Campus 2020 2021 2022
Arson 0 0 0
Murder/Non-Negligent Murder 0 0 0
Negligent Murder 0 0 0
Rape 0 0 0
Fondling 0 0 0
Incest 0 0 0
Statutory Rape 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Larceny - Theft 0 0 0
Simple Assault 0 0 0
Intimidation-Harrassment 0 0 0
Destruction/Damage/Vandalism/Criminal Mischief 0 0 0
 
Hate Offenses - On-Campus Residence Halls 2020 2021 2022
Arson 0 0 0
Murder/Non-Negligent Murder 0 0 0
Negligent Murder 0 0 0
Rape 0 0 0
Fondling 0 0 0
Incest 0 0 0
Statutory Rape 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Larceny - Theft 0 0 0
Simple Assault 0 0 0
Intimidation-Harrassment 0 0 0
Destruction/Damage/Vandalism/Criminal Mischief 0 0 0
 
Hate Offenses - Non-Campus 2020 2021 2022
Arson 0 0 0
Murder/Non-Negligent Murder 0 0 0
Negligent Murder 0 0 0
Rape 0 0 0
Fondling 0 0 0
Incest 0 0 0
Statutory Rape 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Larceny - Theft 0 0 0
Simple Assault 0 0 0
Intimidation-Harrassment 0 0 0
Destruction/Damage/Vandalism/Criminal Mischief 0 0 0
 
Hate Offenses - Public Property 2020 2021 2022
Arson 0 0 0
Murder/Non-Negligent Murder 0 0 0
Negligent Murder 0 0 0
Rape 0 0 0
Fondling 0 0 0
Incest 0 0 0
Statutory Rape 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Larceny - Theft 0 0 0
Simple Assault 0 0 0
Intimidation-Harrassment 0 0 0
Destruction/Damage/Vandalism/Criminal Mischief 0 0 0
 

Arrests

Arrests - On-campus 2020 2021 2022
Liquor Law Violations 0 5 0
Drug Abuse Violations 7 6 2
Illegal Weapons Possession 0 3 1
 
Arrests - On-campus Housing 2020 2021 2022
Liquor Law Violations 0 5 0
Drug Abuse Violations 4 6 6
Illegal Weapons Possession 0 3 1
 
Arrests - Non-campus 2020 2021 2022
Liquor Law Violations 0 0 0
Drug Abuse Violations 0 0 0
Illegal Weapons Possession 0 0 0
 
Arrests - Public Property 2020 2021 2022
Liquor Law Violations 0 0 0
Drug Abuse Violations 0 0 0
Illegal Weapons Possession 0 0 0
 
Disciplinary Actions - On-campus 2020 2021 2022
Liquor Law Violations 22 17 13
Drug Abuse Violations 72 51 49
Illegal Weapons Possession 0 0 0
 
Disciplinary Actions - On-campus Housing 2020 2021 2022
Liquor Law Violations 22 17 13
Drug Abuse Violations 72 51 49
Illegal Weapons Possession 0 0 0
 
Disciplinary Actions- Non-campus 2020 2021 2022
Liquor Law Violations 0 0 0
Drug Abuse Violations 0 0 0
Illegal Weapons Possession 0 0 0
 
Disciplinary Actions - Public Property 2020 2021 2022
Liquor Law Violations 0 0 0
Drug Abuse Violations 0 0 0
Illegal Weapons Possession 0 0 0