The Dew Point Table
| Air temp. (F) |
Depression of the wet-bulb thermometer | |||||||||||||
|
1 |
2 |
3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
| 0 | -7 | -20 | ||||||||||||
| 5 | -1 | -9 | -24 | |||||||||||
| 10 | 5 | -2 | -10 | -27 | ||||||||||
| 15 | 11 | 6 | 0 | -9 | ||||||||||
| 20 | 16 | 12 | 8 | 2 | -21 | |||||||||
| 25 | 22 | 19 | 15 | 10 | -3 | -15 | ||||||||
| 30 | 27 | 25 | 21 | 18 | 8 | -7 | ||||||||
| 35 | 33 | 30 | 28 | 25 | 17 | 7 | -11 | |||||||
| 40 | 38 | 35 | 33 | 30 | 25 | 18 | 7 | -14 | ||||||
| 45 | 43 | 41 | 38 | 36 | 31 | 25 | 18 | 7 | -14 | |||||
| 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 37 | 32 | 26 | 18 | 8 | -13 | ||||
| 55 | 53 | 51 | 50 | 48 | 43 | 38 | 33 | 27 | 20 | 9 | -12 | |||
| 60 | 58 | 57 | 55 | 53 | 49 | 45 | 40 | 35 | 29 | 21 | 11 | -8 | ||
| 65 | 63 | 62 | 60 | 59 | 55 | 51 | 47 | 42 | 37 | 31 | 24 | 14 | ||
| 70 | 69 | 67 | 65 | 64 | 61 | 57 | 53 | 49 | 44 | 39 | 33 | 26 | -11 | |
| 75 | 74 | 72 | 71 | 69 | 66 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | 42 | 36 | 15 | |
| 80 | 79 | 77 | 76 | 74 | 72 | 68 | 65 | 62 | 58 | 54 | 50 | 44 | 28 | -7 |
| 85 | 84 | 82 | 81 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 64 | 61 | 57 | 52 | 39 | 19 |
| 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | 63 | 59 | 48 | 32 |
| 95 | 94 | 93 | 91 | 90 | 87 | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 66 | 56 | 43 |
| 100 | 99 | 98 | 96 | 95 | 93 | 90 | 87 | 85 | 82 | 79 | 76 | 72 | 63 | 52 |
Go to the Relative
Humidity Table
Go to the Water Vapor
Capacity Table
Return to the
Atmospheric Moisture Lecture Notes
Return to the Atmospheric
Moisture Exercise
Return to the Moisture-Lapse
Rate Review Exercise
Return to the Moisture
Review Notes